型 式 | 天板高さ (m) | 有効高さ (m) | 重量 (kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | ||||
RGF1.0-09 | 0.83 | 0.54 | 6.1 | 46 | 22 |
RGF1.0-12 | 1.12 | 1.83 | 8.3 | 52 | 22 |
RGF1.0-15 | 1.42 | 1.12 | 9.9 | 57 | 22 |
RGF1.0-18 | 1.70 | 1.41 | 11.5 | 62 | 22 |
RGF1.0-21 | 1.99 | 1.70 | 13.3 | 67 | 22 |
RGF1.0-24 | 2.28 | 1.70 | 15.0 | 73 | 22 |
RGF1.0-27 | 2.57 | 1.99 | 17.4 | 78 | 22 |
RGF1.0-30 | 2.86 | 2.28 | 19.1 | 83 | 22 |
RGF1.0-33 | 3.15 | 2.57 | 21.6 | 88 | 22 |
RGF1.0-36 | 3.44 | 2.86 | 24.0 | 93 | 22 |
1 / 73