三菱 MSZ-GE2520-W エアコン 霧ヶ峰 GEシリーズ (8畳用) ピュアホワイト
発売年月日 2020年02月14日
室内機寸法:295mm*799mm*225mm(8kg)
高さ*幅*奥行き(質量)
・床温度センサー「フロアアイ」で足元の快適性向上
・屋外温度46℃でも運転が止まらないSTRONG冷房
・「はずせるボディ」の搭載で、エアコン内部まで清潔
【フロアアイ】赤外線センサーが床温度を検知し、快適な空調を行います。
【はずせるボディ】フラップを開いて通風路の中まで清潔に。前面パネル・エアフィルターを外せるから熱交換器のお手入れもかんたん。
【STRONG冷房】暑くなりやすい室外機周辺の温度が46℃になっても、運転がとまりません。
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
---|---|
空気清浄機能(単独運転) | 単独運転可 |
除湿機能 | 除湿機能有 |
エアコン種類 | 冷暖 |
PM2.5除去性能 | 有 |
センサー種類 | フロアアイ(赤外線センサー) |
冷房目安畳数 | 7畳~10畳 |
暖房目安畳数 | 6畳~8畳 |
外気温2℃時 暖房能力 | 3.2kW |
コンセント形状 | 平行 |
電源 | 単相100V 15A |
消費電力 | 745W |
消費電力(暖房時) | 625W |
冷房能力 | 2.5kW |
暖房能力 | 2.8kW |
消費電力幅(冷房) | 最小値165W~最大値990W |
消費電力幅(暖房) | 最小値135W~最大値1325W |
省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2010年 |
冷房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値3.1kW |
暖房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値4.4kW |
暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 64dB |
冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 63dB |
APF(JIS C9612:2005) | 5.8 |
APF(JIS C9612:2013) | 5.8 |
期間消費電力量(JIS C9612:2005) | 864kWh |
期間消費電力量(JIS C9612:2013) | 815kWh |
1 / 73